Cor | Alarme | Descrição | Tratativa |
Rendimento crítico | Significa que a média da temperatura nos últimos 4 dias esteve superior a 7°C acima do máximo da faixa da temperatura recomendada para o produto. Para produtos resfriados sensíveis a faixa é de rendimento crítico é configurada de acordo com a sensibilidade de cada produto. | Verificar o SetPoint do controlador ou o mal funcionamento do sistema de refrigeração | |
Baixo Rendimento | Significa que a média da temperatura nos últimos 4 dias esteve entre 0,1°C e 6,9°C acima da faixa da temperatura recomendada para o produto. Para produtos resfriados sensíveis a faixa é de baixo rendimento é configurada de acordo com a sensibilidade de cada produto. | Verificar o SetPoint do controlador e o mal uso do equipamento (excesso de produtos, porta aberta, etc) | |
Porta Aberta | Significa que a porta da câmara fria ficou aberta mais de 45 minutos na última hora e que pode comprometer não só os produtos acondicionados, como também, a eficiência energética da loja. | Verificar a porta da Câmara Fria e fechar assim que possível. | |
Produto em risco | São eventos de temperatura fora do padrão normal de operação e detectados pelo algoritmo de manutenção preditiva da SYOS, que podem oferecer risco de quebra aos produtos. | Verificar se há alguma ação da equipe da operação (limpeza, abastecimento, etc) e depois o estado do produto (coloração, textura, cheiro). A partir disso, analise se é necessário abrir um chamado para a mantenedora. | |
Desligado | Significa que a média da temperatura nas últimas 24h esteve acima de 20° C e 5°C acima da faixa sinalizando um provável desligamento da máquina. | Verificar o balcão e informar a Syos o motivo do desligamento. | |
Sensores sem Transmissão | Significa que os equipamentos da SYOS estão sem transmissão | Verificar se há produtos obstruindo a comunicação dos sensores (principalmente se forem líquidos. Ex: Iogurtes). Caso não esteja obstruído, entrar em contato com a Syos. |
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo